| opis prekršaja | kazneni bodovi | oduzimanje vozačke dozvole | novčana kazna |
| alkohol u krvi više od 1,5 promila, utjecaj droge ili odbijanje testiranja | 5 | odmah, do 6 mjeseci | 5000 do 15.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana |
| vožnja suprotnim kolnikom cestom s dva kolnika | 3 | 2 – 6 mjeseci | 5000 do 15.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana |
| prekoračenje brzine u naselju za 50 km/h | 3 | 3 do 12 mjeseci | 5000 do 15.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana |
| prekoračenje brzine izvan naselja do 50 km/h | 3 | do 3 mjeseca | min 3000 Kn |
| brzina u naselju dvostruko veća i ujedno veća od 100 km/h | 5 | 3 – 12 mjeseci | min 3000 Kn |
| prometna nesreća pri kojoj se napusti mjesto nesreće | 5 | do 6 mjeseci | min 3000 Kn |
| - ponavljanje prekršaja unutar 24 mjeseca, vožnja pod utjecajem alkohola ili droge – kazna ili zatvor do 60 dana | 5 | odmah na 12 – 24 mjeseca | min 3000 Kn |
| vožnja uz oduzetu vozačku dozvolu ili uz zabranu | | | min 3000 Kn |
| - ponavljanje prekršaja unutar 24 mjeseca – kazna ili zatvor do 60 dana | 5 | odmah na 12 – 24 mjeseca | min 3000 Kn |
| alkohol u krvi 0,5-1,5 promila | 3 | odmah, do 3 mjeseca. | min 2000 Kn |
| uporaba radar detektora | | | min 2000 Kn |
| nepoštivanje znakova policije | 1 | | min 1000 Kn |
| nepoštivanje prednosti na križanju | 2 | do 3 mjeseca | 3000 Kn |
| prolaženje kroz crveno | 2 | 2 – 6 mjeseci | min 1000 Kn |
| pretjecanje ili obilaženje vozila koje skreće lijevo | 2 | | 3000 Kn |
| pretjecanje u tunelu, na mostu, nepreglednom zavoju, prije željezničkog ili pješačkog prijelaza | 2 | do 3 mjeseca | 3000 Kn |
| pretjecanje kolone vozila, vozila koje već pretječe, pretjecanje trakom za nuždu | 2 | do 3 mjeseca | 3000 Kn |
| nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu sa semaforom ako je crveno | 2 | do 3 mjeseca | min 1000 Kn |
| nepoštivanje semafora | 2 | do 3 mjeseca | min 1000 Kn |
| obilaženje susjednog vozila koje propušta pješaka | | | min 1000 Kn |
| okretanje ili vožnja unatrag na autocesti ili cesti za promet motornim vozilima | 1 | | min 1000 Kn |
| na autocesti ili cesti za promet motornim vozilima vožnja slaloma, pretjecanje zaustavnom trakom, ne držanje razmaka, požurivanje vozila ispred sebe svjetlima ili ugrožavanje ostalih sudionika | 2 | do 3 mjeseca | 2000 Kn |
| prekoračenje brzine u naselju za 30-50 km/h | 2 | do 6 mjeseci | 2000 Kn |
| u tunelu parkiranje, zaustavljanje, vožnja unatrag, okretanje | 1 | | min 1000 Kn |
| u slučaju prometne nesreće s manjom materijalnom štetom ne razmjenjivanje podataka | 3 | do 3 mjeseca | min 1000 Kn |
| vožnja pod određenim lijekovima, ako je vozač preumoran ili prebolestan | 2 | odmah, do 3 mjeseca | min 1000 Kn |
| posjedovanje vozačke dozvole krive kategorije | | | min 1000 Kn |
| vožnja neregistriranog vozila ili ako je registracija istekla više od 15 dana | | | min 1000 Kn |
| korištenje registracijskih pločica drugog vozila | | | min 1000 Kn |
| vožnja vozila koje je policija isključila iz prometa | | | min 1000 Kn |
| vožnja u suprotnom smjeru na dvosmjernoj cesti | 2 | do 3 mjeseca. | min 1000 Kn |
| upravljanje mladog vozača (do 24 godine) vozilom čija snaga motora prelazi 80 kW | | | 1000 Kn |
| prekoračenje brzine u naselju za 20-30 km/h | 1 | | 1000 Kn |
| vožnja na motociklu bez homologirane kacige | | | 1000 Kn |
| prekoračenje brzine izvan naselja 30-50 km/h | | | 1000 Kn |
| 500 do 1500 kn alkohol u krvi do 0,5 promila | 1 | | min 500 Kn |
| biciklist na cesti pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava | | | min 500 Kn |
| pretjecanje ili obilaženje s desne strane ako je zabranjeno + 1 kazneni bod | 1 | | 700 Kn |
| vožnja slaloma | 1 | | 700 Kn |
| ometanje izlaska ili ulaska djece iz ili u prijevoz djece | 1 | | 700 Kn |
| ponavljanje prekršaja unutar 24 mjeseca, brzina dvostruka veća od dozvoljene unutar naselja i ujedno veća od 100 km/h – kazna ili zatvor do 60 dana | 5 | 12 – 24 mjeseca | 500 Kn |
| prekoračenje brzine u naselju za 10-20 km/h | | | 500 Kn |
| neprilagođivanje brzine uvjetima vožnje | | | 500 Kn |
| povećavanje brzine dok ga se pretječe | 1 | | 500 Kn |
| ulaženje u križanje i pri tom zakrčivanje križanja ili pješačkog prijelaza | 1 | | 500 Kn |
| pretjecanje ili obilaženje tramvaja na sredini kolnika | | | 500 Kn |
| ometanje izlaska ili ulaska putnika iz ili u javni prijevoz | | | 500 Kn |
| započinjanje neke radnje vozilom i pritom ometanje ostalih sudionika | | | 500 Kn |
| uključivanje u promet te pritom ometanje ostalih sudionika | | | 500 Kn |
| parkiranje, zaustavljanje na nedopuštenim mjestima | | | 500 Kn |
| nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu bez semafora | | | 500 Kn |
| vožnja lijevom trakom autocestom ili cestom za promet motornim vozilima ako u desnoj traci nema kolone | | | 500 Kn |
| ometanje vozila pod pratnjom policije ili vojske | | | 500 Kn |
| nepropuštanje policije, hitne pomoći ili vatrogasaca | | | 500 Kn |
| ne vezanje pojasom ili ako dijete mlađe od 12 godina sjedi naprijed | | | 500 Kn |
| u slučaju prometne nesreće s manjom materijalnom štetom ako se ne uklone vozila s kolnika | | | 500 Kn |
| korištenje mobitela bez handsfree uređaja pri vožnji | | | 500 Kn |
| registracija istekla prije manje od 15 dana | | | 500 Kn |
| neodjavljeno vozilo, nevraćene tablice ili nije promijenjena adresa u prometnoj dozvoli unutar 15 dana | | | 500 Kn |
| nadograđivanje vozila ili preinake bez izvršene homologacije | | | 500 Kn |
| prekoračenje brzine u naselju 10-20 km/h | | | 500 Kn |
| prekoračenje brzine izvan naselja 10-30 km/h | | | 500 Kn |
| nije predana vozačka dozvola zbog kazne | | | 500 Kn |
| prespora vožnja te ometanje ostalih sudionika | | | 400 Kn |
| naglo mijenjanje načina vožnje | | | 400 Kn |
| parkiranje ili zaustavljanje na nedopuštenim mjestima | | | 400 Kn |
| presijecanje kolone pješaka, vojnika... | | | 400 Kn |
| vožnja s nedovoljnim razmakom | | | 400 Kn |
| naglo kretanje pješaka preko pješačkog prijelaza tako da vozilo nije u mogućnosti stati | | | 400 Kn |
| skretanje u bočnu cestu bez poštivanja pješaka na prijelazu | | | 400 Kn |
| nedopušteno zaustavljanje na autocesti ili cesti za promet motornim vozilima | | | 400 Kn |
| nepridržavanje potrebnog razmaka dok se kreće iza drugog vozila | | | 400 Kn |
| nekorištenje naočala ili sličnih pomagala | | | 300 Kn |
| nepoštivanje prometnih znakova i oznaka na kolniku | | | 300 Kn |
| skretanje ili slično bez žmigavca | | | 300 Kn |
| vožnja unatrag bez četiri žmigavca ili ometanje ostalih sudionika | | | 300 Kn |
| vožnja presporo bez četiri žmigavca | | | 300 Kn |
| mijenjanje trake pred raskrižjem | | | 300 Kn |
| nepravilno mimoilaženje (nedovoljan razmak, na usponu...) | | | 300 Kn |
| obilaženje ili pretjecanje ako se ugroze ostali sudionici (nedovoljan razmak...) | | | 300 Kn |
| ne pomicanje sporog vozila udesno dok ga se pretječe | | | 300 Kn |
| ostavljanje neregistriranog vozila, prikolice... | | | 300 Kn |
| parkiranje na kolniku izvan naselja (ako postoji mogućnost parkiranja izvan kolnika) | | | 300 Kn |
| otvaranje vrata na parkiranom vozilu i pritom ugrožavanje ostalih sudionika | | | 300 Kn |
| parkiranje, zaustavljanje na nedopuštenim mjestima | | | 300 Kn |
| ne stavljanje trokuta na cestu ili na oba vozila pri vuči | | | 300 Kn |
| ne osiguravanje vozila protiv samostalnog pokretanja ili krađe | | | 300 Kn |
| vožnja danju bez kratkog svjetla | | | 300 Kn |
| vožnja s dugim svjetlima ako ometa ostale sudionike | | | 300 Kn |
| vožnja bicikla kolnikom, osobe mlađe od 16 godina bez kacige | | | 300 Kn |
| vožnja bicikla izvan biciklističke staze ili uz desni rub kolnika ako nema staze | | | 300 Kn |
| prelaženje željezničkog prijelaza bez signalizacije bez provjere | | | 300 Kn |
| vožnja biciklom ili traktorom po autocesti ili cesti za promet motornih vozila | | | 300 Kn |
| nekorištenje trake za ubrzavanje ili usporavanje na autocesti ili cesti za promet motornih vozila | | | 300 Kn |
| vožnja bez svjetla u tunelu | | | 300 Kn |
| svjedok nesreće ne želi dati podatke o sebi | | | 300 Kn |
| vožnja u zimskim uvjetima bez zimske opreme | | | 300 Kn |
| vožnja bez vozačke dozvole uz sebe | | | 300 Kn |
| vožnja s nevažećom vozačkom dozvolom | | | 300 Kn |
| vožnja bez prometne dozvole | | | 300 Kn |
| vožnja s nečitljivim registarskim tablicama | | | 300 Kn |
| vožnja bez nalijepljene naljepnice za registraciju i tehnički pregled | | | 300 Kn |
| hodanje noću bez reflektirajuće odjeće | | | 300 Kn |
Primjedbe